Гидравлический экскаватор класс 330-3
Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации
пишите info@mobile-mechanics.ru
звоните 8 929 5051717
8 926 5051717
Изменение параметров дополнительного оборудования
| Пункт | Данные | Единица измерения | 
| Дополнительное оборудование 1 | 
 | 
 | 
| Тип дополнительного оборудования 1 | Выбор дополнительного оборудования | BR PU CR VI Others Non | 
| Номер дополнительного оборудования 1 | Выбор установочных номеров дополнительного оборудования | 1 2 3 4 5 | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 1 дополнительного оборудования 1 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 1 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка максимального угла поворота насоса 2 дополнительного оборудования 1 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 2 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя дополнительного оборудования 1 | Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя при использовании дополнительного оборудования | об/мин | 
| Выбор давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления дополнительного оборудования 1 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор клапана управления дополнительного оборудования 1 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке клапана управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор гидроаккумулятора дополнительного оборудования 1 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке гидроаккумулятора | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор 2-х скоростного дополнительного оборудования 1 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при установке 2-х скоростного дополнительного оборудования 1 | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Дополнительное оборудование 2 | 
 | 
 | 
| Тип дополнительного оборудования 2 | Выбор дополнительного оборудования | BR PU CR VI Others Non | 
| Номер дополнительного оборудования 2 | Выбор установочных номеров дополнительного оборудования | 1 2 3 4 5 | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 1 дополнительного оборудования 2 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 1 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 2 дополнительного оборудования 2 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 2 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя дополнительного оборудования 2 | Регулировка увеличение/уменьшение частоты вращения двигателя при использовании дополнительного оборудования | об/мин | 
| Выбор давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления дополнительного оборудования 2 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор клапана управления дополнительного оборудования 2 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке клапана управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор гидроаккумулятора дополнительного оборудования 2 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке гидроаккумулятора | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор 2-х скоростного дополнительного оборудования 2 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при установке 2-х скоростного дополнительного оборудования 1 | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
BR: гидромолот
PU: бетоноизмельчитель
CR: бетонолом
VI: вибромолот
| Пункт | Данные | Единица измерения | 
| Дополнительное оборудование 3 | 
 | 
 | 
| Тип дополнительного оборудования 3 | Выбор дополнительного оборудования | BR PU CR VI Others Non | 
| Номер дополнительного оборудования 3 | Выбор установочных номеров дополнительного оборудования | 1 2 3 4 5 | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 1 дополнительного оборудования 3 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 1 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 2 дополнительного оборудования 3 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 2 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя дополнительного оборудования 3 | Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя при использовании дополнительного оборудования | об/мин | 
| Выбор давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления дополнительного оборудования 3 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор клапана управления дополнительного оборудования 3 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке клапана управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор гидроаккумулятора дополнительного оборудования 3 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке гидроаккумулятора | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор 2-х скоростного дополнительного оборудования 3 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при установке 2-х скоростного дополнительного оборудования 3 | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Дополнительное оборудование 4 | 
 | 
 | 
| Тип дополнительного оборудования 4 | Выбор дополнительного оборудования | BR PU CR VI Others Non | 
| Номер дополнительного оборудования 4 | Выбор установочных номеров дополнительного оборудования | 1 2 3 4 5 | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 1 дополнительного оборудования 4 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 1 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 2 дополнительного оборудования 4 | Регулировка минимального уровня максимального значения подачи рабочей жидкости насоса 2 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя дополнительного оборудования 4 | Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя при использовании дополнительного оборудования | об/мин | 
| Выбор давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления дополнительного оборудования 4 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор клапана управления дополнительного оборудования 4 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке клапана управления | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор гидроаккумулятора дополнительного оборудования 4 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке гидроаккумулятора | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
| Выбор 2-х скоростного дополнительного оборудования 4 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при установке 2-х скоростного дополнительного оборудования 4 | ON (Включено)ЮРР (Выключено) | 
BR: гидромолот
PU: бетоноизмельчитель
CR бетонолом
VI: вибромолот
| Пункт | Данные | Единица измерения | 
| Дополнительное оборудование 5 | 
 | 
 | 
| Тип дополнительного оборудования 5 | Выбор дополнительного оборудования | BR PU CR VI Others Non | 
| Номер дополнительного оборудования 5. | Выбор установочных номеров дополнительного оборудования | 1 2 3 4 5 | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 1 дополнительного оборудования 5 | Регулировка минимального уровня максимального значения потока рабочей жидкости насоса 1 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка максимального угла поворота наклонной шайбы насоса 2 дополнительного оборудования 5 | Регулировка минимального уровня максимального значения потока рабочей жидкости насоса 2 при использовании дополнительного оборудования | л/мин | 
| Регулировка увеличения/уменьше- ния частоты вращения двигателя дополнительного оборудования 5 | Регулировка увеличения/уменьшения частоты вращения двигателя при использовании дополнительного оборудования | об/мин | 
| Выбор давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления дополнительного оборудования 5 | Выбор режима ON (Включено)ЮРР (Выключено) при регулировке давления предохранительного клапана во вторичном контуре управления | ON (Включено)/ OFF (Выключено) | 
| Выбор клапана управления дополнительного оборудования 5 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке клапана управления | ON (Включено)/ OFF (Выключено) | 
| Выбор гидроаккумулятора дополнительного оборудования 5 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при регулировке гидроаккумулятора | ON (Включено)/ OFF (Выключено) | 
| Выбор 2-х скоростного дополнительного оборудования 5 | Выбор режима ON (Включено)/ОРР (Выключено) при установке 2-х скоростного дополнительного оборудования 5 | ON (Включено)/ OFF (Выключено) | 
BR: гидромолот
PU: бетоноизмельчитель
CR: бетонолом
VI: вибромолот
Предоставляем по запросу консультации и осуществляем бесплатную техническую поддержку и консультации
пишите info@mobile-mechanics.ru
звоните 8 929 5051717
8 926 5051717


 
				 
				